SIZE GUIDE

To know what ring size you are, follow these steps:

1. Take a ring that fits you well.
2. Measure the inside diameter of the ring in mm.
3. Once you have the measurement, look at the following table to find your size.

DIAMETER OF THE RING IN MM

RING SIZE

EUROPE

USA &UK

JAPAN

14.01

44

3

4

14.33

45

3 1/4

5

14.65

46

3 3/4

6

14.97 47

4

7

15.29

48

4 1/2

8

15.61

49

4 3/4

9

15.92

50

5 1/4

10

16.24

51

5 3/4

11

16.56

52

6

12

16.88

53

6 1/4

13

17.2

54

6 3/4

14

17.52

55

7 1/4

15

17.83

56

7 1/2

16

18.15

57

8

17

18.47

58

8 1/4

18

18.79

59

8 3/4

19

19.11

60

9

20

19.43

61

9 1/2

21

19.75

62

10

22

20.06

63

10 1/4

23

20.38

64

10 3/4

24

20.7

65

11

25

21.02

66

11 1/2

26

21.34

67

11 3/4

27

21.66

68

12 1/4

28

21.97

69

12 1/2

29

22.29

70

13

30

22.61

71

13 1/4

31

 

TU TALLA DE ANILLO

SISTEMA 1

(diámetro)

SISTEMA 2

(perímetro)

ESPAÑA SUIZA USA FRANCIA UK ALEMANIA JAPÓN
14.8 mm 46,5 mm 7 7 4 46 H 46 148
15 mm 47,1 mm 75 75 4 47 47 15
15,2 mm 47,7 mm 8 8 45 48 I 48 152
15,4 mm 48,2 mm 85 85 45 48 48 154
15,5 mm 48,8 mm 9 9 5 49 J 49 155
15,7 mm 49,4 mm 95 95 5 49 49 157
15,9 mm 50 mm 10 10 55 50 K 50 159
16,1 mm 50,6 mm 105 105 55 51 51 161
16,3 mm 51,1 mm 11 11 6 51 L 51 163
16,5 mm 51,7 mm 115 115 6 52 52 165
16,6 mm 52,3 mm 12 12 6 52 M 52 166
16,8 mm 52,9 mm 125 125 65 53 53 168
17 mm 53,5 mm 13 13 65 54 N 54 17
17,2 mm 54,1 mm 135 135 7 54 54 172
17,4 mm 54,6 mm 14 14 7 55 O 55 174
17,6 mm 55,2 mm 145 145 75 55 55 176
17,8 mm 55,8 mm 15 15 75 56 P 56 178
17,9 mm 56,4 mm 155 155 8 56 56 179
18,1 mm 57 mm 16 16 8 57 Q 57 181
18,3 mm 57,5 mm 165 165 85 58 58 183
18,5 mm 58,1 mm 17 17 85 58 R 58 185
18,7 mm 58,7 mm 175 175 85 59 59 187
18,9 mm 59,3 mm 18 18 9 59 S 59 189
19,1 mm 59,9 mm 185 185 9 60 60 191
19,2 mm 60,4 mm 19 19 95 60 T 60 192
19,4 mm 61 mm 195 195 95 61 61 194
19,6 mm 61,6 mm 20 20 10 62 U 62 196
19,8 mm 62,2 mm 205 205 10 62 62 198
20 mm 62,8 mm 21 21 105 63 V 63 20
20,2 mm 63,4 mm 215 215 105 63 63 202
20,4 mm 63,9 mm 22 22 11 64 W 64 204
20,5 mm 64,5 mm 225 225 11 64 64 205
20,7 mm 65,1 mm 23 23 11 65 X 65 207
20,9 mm 65,7 mm 235 235 115 66 66 209
21,1 mm 66,3 mm 24 24 115 66 Y 66 211
21,3 mm 66,8 mm 245 245 12 67 67 213
21,5 mm 67,4 mm 25 25 12 67 Z 67 215
21,6 mm 68 mm 255 255 125 68 68 216
21,8 mm 68,6 mm 26 26 125 69 Z+1 69 218
22 mm 69,2 mm 265 265 13 69 Z+1½ 69 22
22,2 mm 69,7 mm 27 27 13 70 Z+2 70 222

You can also visit a jewelry shop to have your finger measured or buy the following ring sizing gauge which is very easy to use http://www.sykessler.com/multisizer/  

To know what bracelet size you are, follow these steps:

1. Measure your wrist diameter with a thread.

2. Stretch it out on a table and measure how many inches it has.

 Small size 5 1/2 "  140mm
 Medium size 6 5/16 " 160mm
 Large size 6 3/4 " 170mm